報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公積金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利潤(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
凈利潤(億元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市鹽田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中國國際金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中國??谕廨喆碛邢薰?p> | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世偉 | 341.83 | 0.23 | 新進(jìn) | ||
上海具力資產(chǎn)管理有限公司-具力進(jìn)取6號私募證券投資基金 | 253.78 | 0.17 | 新進(jìn) | ||
許尚龍 | 232.50 | 0.16 | 新進(jìn) | ||
張俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新進(jìn) | ||
黃超紅 | 207.96 | 0.14 | 新進(jìn) | ||
較上個報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
中信證券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律資產(chǎn)管理有限公司-格律連贏1號私募證券投資基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投資管理有限公司-紫熙敏進(jìn)二號私募證券投資基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顧雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
張麗容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
鳴鳴很忙VS三只松鼠 ,誰的供應(yīng)鏈更抗打?
1134 閱讀從規(guī)模到質(zhì)量,韻達(dá)開啟2025年增長之路
1000 閱讀Gartner 2025 WMS魔力象限看倉儲管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢
975 閱讀順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔的高管工資獎金有多高?
931 閱讀河南首輛跨境電商TIR國際卡班發(fā)運(yùn)
878 閱讀2025年4月電商物流指數(shù)為111.1點(diǎn)
692 閱讀圖解4月倉儲指數(shù)——需求保持增長 行業(yè)延續(xù)向好
695 閱讀商務(wù)部:中美取消91%的關(guān)稅,暫停24%關(guān)稅
724 閱讀5月5日-5月11日全國物流保通保暢運(yùn)行情況
665 閱讀順心捷達(dá)上線“承諾達(dá)”產(chǎn)品
638 閱讀