報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2400 | -20.83 | 0.2200 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.15 | 5.23 | -20.65 | 7.06 |
每股公積金(元) | 1.89 | 2.73 | -30.77 | 4.2 |
每股未分配利潤(元) | 1.16 | 1.41 | -17.73 | 1.77 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.33 | 2.39 | 39.33 | 1.89 |
凈利潤(億元) | 0.86 | 0.83 | 3.61 | 0.47 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.59 | 4.63 | -0.86 | 3.26 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
南靖百源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1709.31 | 9.54 | 238.74 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 409.96 | 2.29 | 新進(jìn) | ||
中國工商銀行股份有限公司-匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金 | 399.32 | 2.23 | 新進(jìn) | ||
匯添富基金管理股份有限公司-社?;鹚亩M合 | 300.00 | 1.67 | 新進(jìn) | ||
潘建育 | 250.94 | 1.40 | 57.91 | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德瑞思三年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 | 239.66 | 1.34 | 新進(jìn) | ||
廣東中科白云新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 217.49 | 1.21 | 50.19 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 | 214.95 | 1.20 | 新進(jìn) | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 204.60 | 1.14 | 新進(jìn) | ||
東莞市科旺網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 200.29 | 1.12 | -43.76 | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
秦愛萍 | 99.20 | 0.72 | 退出 | ||
沈陽 | 78.74 | 0.57 | 退出 | ||
趙恩亮 | 74.51 | 0.54 | 退出 | ||
曾立仁 | 73.18 | 0.53 | 退出 | ||
莫建旭 | 68.23 | 0.50 | 退出 | ||
南靖瑞錦股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 63.12 | 0.46 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
年?duì)I收2萬億、凈利潤下滑至90億,大宗供應(yīng)鏈五巨頭業(yè)績出爐!
1800 閱讀京東物流遼寧省京東幫服資源招商
1610 閱讀兩大物流國企成立合資公司,意欲何為?
1299 閱讀共探AI時(shí)代的供應(yīng)鏈數(shù)智化發(fā)展之路!《數(shù)智化供應(yīng)鏈白皮書》正式發(fā)布 ?
1244 閱讀物流企業(yè)銷售激勵(lì)背后的秘密
1071 閱讀破局與重生:傳統(tǒng)國際貨代如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突圍
1090 閱讀深圳首發(fā)!順豐同城與肯德基推出無人車智能配送服務(wù)
965 閱讀關(guān)稅大戰(zhàn)遇上全球供應(yīng)鏈:蘋果公司深度研究與戰(zhàn)略推演
877 閱讀運(yùn)滿滿江浙滬上線“即時(shí)單”業(yè)務(wù),打造極速貨運(yùn)新體驗(yàn)
895 閱讀普洛斯中國一季度運(yùn)營穩(wěn)中有進(jìn),內(nèi)需驅(qū)動(dòng)增勢強(qiáng)韌
847 閱讀