報告期指標 | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公積金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利潤(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
凈利潤(億元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陳慧 | 29.57 | 0.79 | 新進 | ||
李衛(wèi) | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陳麗輝 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王愛華 | 22.50 | 0.60 | 新進 | ||
楊挺 | 22.14 | 0.60 | 新進 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新進 | ||
陸耀聲 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韌 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吳賽微 | 18.63 | 0.50 | 不變 | ||
周強 | 18.00 | 0.48 | 不變 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
陳惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
歐陽克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顧曉紅 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
年營收2萬億、凈利潤下滑至90億,大宗供應鏈五巨頭業(yè)績出爐!
1793 閱讀京東物流遼寧省京東幫服資源招商
1610 閱讀兩大物流國企成立合資公司,意欲何為?
1299 閱讀共探AI時代的供應鏈數(shù)智化發(fā)展之路!《數(shù)智化供應鏈白皮書》正式發(fā)布 ?
1230 閱讀物流企業(yè)銷售激勵背后的秘密
1071 閱讀破局與重生:傳統(tǒng)國際貨代如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)戰(zhàn)略突圍
1083 閱讀深圳首發(fā)!順豐同城與肯德基推出無人車智能配送服務(wù)
965 閱讀關(guān)稅大戰(zhàn)遇上全球供應鏈:蘋果公司深度研究與戰(zhàn)略推演
856 閱讀運滿滿江浙滬上線“即時單”業(yè)務(wù),打造極速貨運新體驗
888 閱讀普洛斯中國一季度運營穩(wěn)中有進,內(nèi)需驅(qū)動增勢強韌
847 閱讀