2017年市場熱度怎樣?2018年市場又將走向何方,一起跟小編來看看~
物流行業(yè)投融資情況
2017年物流及相關(guān)行業(yè)共發(fā)生超110起投融資事件,其中,天使、pre-A及A輪超一半,達(dá)57.28%,可看出投資人還是比較關(guān)注商業(yè)模式的。
在融資月份中,1、8、9、11月的融資次數(shù)均超過了10次。
文末附行業(yè)投融資事件列表。
物流行業(yè)各領(lǐng)域投融資情況
在這110起融資事件中,倉儲(chǔ)及自動(dòng)化、同城配送、末端物流、物流信息等領(lǐng)域的受關(guān)注度較高。
融資領(lǐng)域分布情況:
所屬領(lǐng)域 | 融資次數(shù) | 融資企業(yè) |
倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 19 | Geek+、易代儲(chǔ)、鯨倉、快倉、倉小微、一一通、馬路創(chuàng)新、申通貝寧倉儲(chǔ)、心怡科技、CBD迷你倉、艾吉威、頭等倉、復(fù)融供應(yīng)鏈、香蕉立方、三位通、萬超幫、若步智能 |
同城配送 | 18 | 云鳥科技、貨拉拉、閃送,駒馬物流、UU跑腿、唯捷城配、快服務(wù)、快牛配送、千鳥配送、幫啦跑腿、風(fēng)先生、深圳小閃快送 |
公路運(yùn)輸 | 13 | 福佑卡車、貨車幫、好運(yùn)虎、運(yùn)滿滿、颶風(fēng)物流、找罐車、運(yùn)車管家、壹米滴答、天地匯、商橋物流 |
末端物流 | 11 | 豐巢、遞易、成都我來啦、熊貓快收、箱箱共用、迅蟻、樂收、火箭投遞、小象驛站、藍(lán)店、優(yōu)樂賽 |
物流信息 | 11 | G7、集行神州、大車東慧、富勒、雅澳供應(yīng)鏈、欣視景、知藏科技、貨車寶 |
跨境 | 9 | 卓志跨境供應(yīng)鏈、BUFFALO供應(yīng)鏈、影子速遞、運(yùn)去哪、燕文物流、鴨嘴獸 |
生鮮/冷鏈 | 9 | 九曳、易鮮冷鏈、凍品匯、信良記、安鮮達(dá)物流、馬力冷運(yùn)、樂禾食材、鄭明物流 |
快遞 | 8 | 優(yōu)速、天天快遞、快遞100、韻達(dá)(IPO)、曹操到、快捷快遞、順豐(IPO) |
物流地產(chǎn) | 5 | 易商紅木、普洛斯、物流地產(chǎn)基金、平安不動(dòng)產(chǎn) |
綜合物流 | 4 | 百世物流(IPO)、遠(yuǎn)孚物流、越海物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò) |
家居物流 | 3 | 一智通、蟻安居、居家通 |
倉儲(chǔ)&自動(dòng)化
根據(jù)對2017年各融資領(lǐng)域熱度分析,小編發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)&自動(dòng)化在2017年最熱,共發(fā)生超19起融資事件。其中自動(dòng)化、倉儲(chǔ)機(jī)器人比較受資本關(guān)注,無人倉從入庫、存儲(chǔ)、包裝到分揀,全流程的智能化及無人化越來越受到矚目。同時(shí),越來越多物流“黑科技”開始出現(xiàn)在眾人視野中,詳見:盤點(diǎn) | 2017年那些驚艷你的物流黑科技!
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月16日 | 一一通 | 數(shù)千萬 | A | 合肥高投 |
2月18日 | 馬路創(chuàng)新 | 數(shù)百萬 | 天使 | / |
2月27日 | 鯨倉科技 | 6800萬 | A | 金沙江創(chuàng)投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等 |
3月10日 | 申通貝寧倉儲(chǔ) | 數(shù)千萬 | A | 熠帆資本 |
3月19日 | 極智嘉/Geek+ | 1.5億 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
3月29日 | 快倉 | 2億 | B | 菜鳥、軟銀 |
4月5日 | 易代儲(chǔ) | 5000萬 | A+ | 中集、展博 |
4月27日 | 心怡科技 | 6億 | C | Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱 |
5月2日 | 倉小微 | 1000萬 | 天使 | 姚勁波 |
5月16日 | CBD迷你倉 | 2800萬美元 | A | 匯貫?zāi)县S |
7月13日 | Geek+ | 6000萬美元 | B | 華平投資、火山石投資 |
8月3日 | 艾吉威 | 3000萬元 | A | 東合創(chuàng)投、升鴻資本 |
8月28日 | 頭等倉 | / | Pre-A | 光大控股 |
10月26日 | 復(fù)融供應(yīng)鏈 | 數(shù)千萬元 | A | 邦明資本領(lǐng)投,創(chuàng)業(yè)接力天使跟投 |
10月27日 | 香蕉立方 | 超億元 | 天使 | 萬達(dá)集團(tuán)、花生地鐵 |
11月24日 | 鯨倉科技 | 1億美元 | B | 云鋒基金領(lǐng)投,百度風(fēng)投和金沙江聯(lián)合跟投 |
11月28日 | 三維通 | / | / | 松禾遠(yuǎn)望資本 |
12月22日 | 萬超幫 | 數(shù)千萬 | Pre-A | 君上資本領(lǐng)投,君孜資本戰(zhàn)略跟投 |
12月26日 | 若步智能 | 千萬級 | A | 宏華文化產(chǎn)業(yè)(深圳)有限公司 |
同城配送
同城配送在2017年也不遜色,共發(fā)生18起融資事件,也可看出其市場競爭之激烈。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月8日 | UU跑腿 | 9600萬 | A | 天明集團(tuán)、銳旗資本 |
1月8日 | 唯捷城配 | 數(shù)千萬 | A | 德屹資本 |
1月10日 | 貨拉拉 | 3000萬美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
1月13日 | 快服務(wù) | 數(shù)千萬 | Pre-A | 明家聯(lián)合領(lǐng)投、峰瑞資本、福源精益、瀚霖匯、百度眾籌跟投 |
2月6日 | 閃送 | 5000萬美元 | C | SIG海納亞洲、執(zhí)一、普思 |
2月13日 | 云鳥科技 | 1億美元 | D | 華平、經(jīng)緯、金沙江 |
3月30日 | 愛便利 | 2億 | B | 鍇明 |
4月21日 | 快牛配送 | 數(shù)千萬 | A | 貴格天使Cherubic Ventures心元資本 |
5月2日 | 駒馬物流 | 4.5億 | B | 普洛斯、鼎祥、聯(lián)創(chuàng)等 |
6月5日 | 閃送 | 5000萬美元 | C+ | 順為資本、華聯(lián)集團(tuán)、赫斯特資本和普思資本 |
6月9日 | UU跑腿 | 1億元 | A+ | 啟賦資本、天明集團(tuán)等 |
6月16日 | 深圳小閃快送 | 1000萬 | 天使 | 賽馬資本 |
8月3日 | 千鳥配送 | 1000萬元 | 天使 | 廣東文投創(chuàng)工場領(lǐng)投、兩個(gè)A股上市公司核心高管跟投 |
8月6日 | 幫啦跑腿 | 500萬 | Pre-A | 廈門漫游科技領(lǐng)投,深圳互豐投資及梅州市樂得鮮跟投 |
8月8日 | 閃送 | / | 戰(zhàn)略投資 | 華山資本 |
8月31日 | 風(fēng)先生 | 數(shù)千萬美元 | C | 道生資本、執(zhí)御 |
10月11日 | 貨拉拉 | 1億美元 | C | 順位資本、襄禾資本、概念資本等 |
11月3日 | 深圳小閃快送 | 2000萬 | Pre-A | / |
公路運(yùn)輸
這一領(lǐng)域,好運(yùn)虎、福佑卡車及貨車幫在2017年均有兩次獲得融資,且在年末,貨車幫與運(yùn)滿滿宣布戰(zhàn)略合并,成立滿幫集團(tuán),兩家昔日戰(zhàn)場上的對手正式進(jìn)入合并期。此外,德邦也即將上市,快運(yùn)企業(yè)擁抱資本市場的步伐逐步加快,2018年,在公路運(yùn)輸市場上很有可能會(huì)呈現(xiàn)新的格局。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月9日 | 福佑卡車 | 2.5億 | C | 君聯(lián)、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
3月22日 | 好運(yùn)虎 | 1000萬 | Pre-A | 君上資本 |
4月19日 | 運(yùn)車管家 | 數(shù)千萬 | A | 清華企業(yè)家協(xié)會(huì)理事孟虎、大搜車、珠海高鵠資本 |
5月2日 | 貨車幫 | 1.56億美元 | B+ | 百度、All-Stars |
5月3日 | 找罐車 | 350萬 | 天使 | 找油網(wǎng) |
6月20日 | 天地匯 | 數(shù)千萬 | C | / |
7月16日 | 壹米滴答 | 3億元 | B | 鼎暉投資領(lǐng)投、普洛斯、源碼資本、險(xiǎn)峰長青、拓鋒投資、GVC跟投 |
8月1日 | 颶風(fēng)物流 | 640萬 | 戰(zhàn)略投資 | 音飛儲(chǔ)存 |
8月17日 | 貨車幫 | 5600萬美元 | B3輪 | 全明星基金領(lǐng)投 |
8月28日 | 好運(yùn)虎 | 700萬美元 | A | DCM領(lǐng)投、零一創(chuàng)投、君上資本跟投 |
9月29日 | 商橋物流 | 5000萬 | A | 啟創(chuàng)資本與前海母基金聯(lián)合領(lǐng)投、深創(chuàng)投跟投 |
11月17日 | 運(yùn)滿滿 | 1.2億美元 | D3 | 老虎基金 |
12月25日 | 壹米滴答 | 數(shù)億元 | B+ | 國開國際領(lǐng)投、聯(lián)峰投資 |
末端物流
2017年,末端物流也是一個(gè)融資熱點(diǎn),多元化形態(tài)如快遞柜、無人機(jī)、綠色包裝等受到資本青睞。末端的成本和服務(wù)投入已經(jīng)開始超越前端,根據(jù)中國智慧物流末端配送趨勢報(bào)告,隨著消費(fèi)者成為新的供應(yīng)鏈“權(quán)力中心”,以“用戶體驗(yàn)”為核心的臉譜化、品質(zhì)化服務(wù)越來越成為企業(yè)競爭力的表現(xiàn),是未來末端物流爭奪的“新戰(zhàn)場”。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月5日 | 豐巢科技 | 25億 | A | 鼎暉、國開金融、鐘鼎 |
1月16日 | 遞易 | 數(shù)千萬 | A | 三泰控股、真格基金 |
7月7日 | 成都我來啦 | 26億 | 戰(zhàn)略投資 | 中國郵政、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、復(fù)星集團(tuán) |
7月13日 | 熊貓快收 | / | Pre-A | 姚勁波、李如彬 |
8月8日 | 箱箱共用 | 超億元 | B | 七海資本領(lǐng)投,永柏領(lǐng)中跟投 |
8月17日 | 迅蟻 | 數(shù)千萬 | A | 紅杉資本中國(領(lǐng)投)九合創(chuàng)投 |
10月5日 | 樂收 | 3000+萬元 | A | 順豐 |
10月17日 | 火箭投遞 | 數(shù)千萬元 | A | 旦恩創(chuàng)投領(lǐng)投 |
11月6日 | 小象驛站 | 千萬元 | Pre-A | / |
11月7日 | 藍(lán)店 | 2000萬元 | A | 海納亞洲(SIG) |
11月17日 | 優(yōu)樂賽 | 超億元 | 首輪 | 國發(fā)創(chuàng)投基金和元禾原點(diǎn)資本 |
物流信息
2017年6月份,菜鳥順豐的數(shù)據(jù)之戰(zhàn),京東、騰訊、美團(tuán)、網(wǎng)易等企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)隊(duì),引起全行業(yè)乃至全社會(huì)的熱議。數(shù)據(jù)化、信息化越來越重要,數(shù)據(jù)成為時(shí)代的新型武器。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
2月13日 | G7 | 4500萬美元 | C++ | 國開、普洛斯 |
3月21日 | 雅澳供應(yīng)鏈 | 數(shù)百萬 | 天使 | 上海普天物流、聯(lián)創(chuàng)資本馮濤、天天快遞創(chuàng)始人詹際盛、三銀資本及山鷹資本 |
8月5日 | 雅澳供應(yīng)鏈 | 3000萬元 | Pre-A | 馬鞍山市雄鷹新興產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投,舍得資本、上海元賦資本跟投 |
8月25日 | 集行神州 | 2500萬元 | 戰(zhàn)略投資 | 探針資金、拙贏資管 |
9月1日 | 大車東慧 | 千萬元 | A | 上海市科創(chuàng)委創(chuàng)業(yè)基金、寧波萬豪銘銳投資等 |
9月17日 | 欣視景 | 1億 | B | 華睿投資(領(lǐng)投)南京高科 |
9月19日 | 雅澳供應(yīng)鏈 | 1000萬元 | Pre-A+ | 合力投資、華山資本 |
10月25日 | 知藏科技 | 數(shù)千萬元 | Pre-A | 天創(chuàng)投領(lǐng)投,藍(lán)馳創(chuàng)投跟投 |
12月1日 | 貨車寶 | / | 天使 | 羅格博領(lǐng)投 |
12月7日 | FLUX富勒 | / | 戰(zhàn)略投資 | 霍尼韋爾 |
12月18日 | G7 | 7000萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 普洛斯、中銀集團(tuán)投資有限公司 |
跨境
2017年跨境物流中,運(yùn)去哪及鴨嘴獸都獲得了2次融資。很明顯,這一年我們看到跨境電商的流行,飛快帶動(dòng)了跨境物流的需求。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
2月23日 | 卓志跨境供應(yīng)鏈 | 2億 | 戰(zhàn)略投資 | 普洛斯金融 |
6月12日 | BUFFALO供應(yīng)鏈 | 數(shù)百萬 | 種子 | 原子創(chuàng)投 |
6月20日 | 影子速遞 | 300萬 | 天使 | 匯卓資本 |
6月23日 | 運(yùn)去哪 | 5000萬 | A+ | DCM、星河、春曉資本 |
8月1日 | 鴨嘴獸 | 數(shù)百萬 | 天使 | 寧波蕓苔永盈 |
10月31日 | 運(yùn)去哪 | 近億元 | 戰(zhàn)略投資 | 招商局創(chuàng)投 |
11月7日 | BUFFALO供應(yīng)鏈 | 數(shù)百萬 | 天使 | 大觀資本、深圳城藍(lán)資產(chǎn)、原子創(chuàng)投 |
11月30日 | 燕文物流 | 數(shù)億元 | B | 君聯(lián)資本領(lǐng)投,毅達(dá)資本等其他投資機(jī)構(gòu)跟投 |
12月21日 | 鴨嘴獸 | 1000萬 | Pre-A | 拙撲投資 |
生鮮/冷鏈
由于體驗(yàn)環(huán)節(jié)缺失等原因,發(fā)展一度遇冷,生鮮/冷鏈特別是其生鮮電商市場行業(yè)在2016年迎來洗牌期。2017年,中央和地方政府因勢利導(dǎo)地出臺(tái)了多項(xiàng)冷鏈政策,生鮮/冷鏈這一年還是挺受資本看好的。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月5日 | 凍品匯 | / | 天使 | 金橡樹投資 |
1月23日 | 九曳 | 2億 | B | 遠(yuǎn)洋資本 |
5月2日 | 凍品匯 | 數(shù)千萬 | Pre-A | 金橡樹投資控股、北京金海云天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 |
6月16日 | 易鮮冷鏈 | 千萬元 | 天使 | 凍品在線集團(tuán)、國運(yùn)通物流 |
7月6日 | 信良記 | 1.2億元 | A+ | 鐘鼎創(chuàng)投、峰瑞資本 |
8月1日 | 安鮮達(dá)物流 | 3億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 天貓商城 |
9月23日 | 馬力冷運(yùn) | 數(shù)千萬 | 天使 | 十維資本 |
9月28日 | 樂禾食品 | 6000萬 | A+ | 無域資本等 |
11月27日 | 鄭明物流 | 4億元 | 戰(zhàn)略投資 | 遠(yuǎn)洋資本 |
快遞
2016年申通、中通、圓通上市,2017年韻達(dá)、順豐又相繼上市,五大快遞的上市,快遞市場格局基本已落定。從2017年申通增值快捷快遞、蘇寧云商收購天天快遞等市場行為來看,2018年,行業(yè)將通過并購或轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提升集中度。不過,京東物流的獨(dú)立以及菜鳥與各大物流及快遞企業(yè)的合作也將會(huì)減緩行業(yè)集中度,影響行業(yè)格局。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月1日 | 優(yōu)速快遞 | 20億 | A+ | 普洛斯 |
1月2日 | 天天快遞 | 42.5億 | 戰(zhàn)略投資 | 江蘇蘇寧物流 |
1月12日 | 快遞100 | 數(shù)百萬 | A | 京東 |
1月18日 | 韻達(dá) | / | IPO | A股 |
2月24日 | 順豐 | 426億 | IPO | A股 |
4月27日 | 曹操到 | 數(shù)百萬 | 天使 | / |
8月2日 | 快捷快遞 | 1.33億元 | 戰(zhàn)略投資 | 申通快遞 |
8月6日 | 順豐速運(yùn) | 78.22億 | 戰(zhàn)略投資 | / |
物流地產(chǎn)
近年來,電商、大型第三方物流公司以及新零售對更高效率的需求,驅(qū)動(dòng)著物流地產(chǎn)的發(fā)展。
2017年,中國五大財(cái)團(tuán)116億美元參與了普洛斯的私有化案,這也正說明中資對物流行業(yè)重視程度正在上升,原來外資占半壁江山的物流地產(chǎn)市場,中資比例正大幅上升。
如電商京東蘇寧等在全國大規(guī)模新增倉儲(chǔ)用地,保險(xiǎn)業(yè)巨頭平安對外投資多家倉儲(chǔ)企業(yè),自建或并購園區(qū)。除電商、保險(xiǎn)等各方資本的進(jìn)入,房地產(chǎn)企業(yè)也開始在物流地產(chǎn)上布局,如萬科,2017年除了參與普洛斯的私有化,聯(lián)合設(shè)立物流地產(chǎn)投資基金,還在各地大規(guī)模新增物流地產(chǎn)項(xiàng)目,成立或收購物流公司。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月4日 | 易商紅木 | 3億美元 | C | 廣發(fā)信德、華融、光大、浦銀、民銀 |
7月14日 | 普洛斯 | 116億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 厚樸投資占股21.3%、萬科集團(tuán)占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團(tuán)投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。 |
7月31日 | 易商紅木 | 3.33億美元 | 戰(zhàn)略投資 | SK電訊創(chuàng)投(中國) |
11月13日 | 物流地產(chǎn)基金 | 300億 | 創(chuàng)立 | 蘇寧、深創(chuàng)投 |
12月11日 | 平安不動(dòng)產(chǎn) | / | 戰(zhàn)略投資 | 普洛斯 |
綜合物流
2017年,百世在萬眾矚目中上市,可以遙望,未來,京東物流一定會(huì)上市,菜鳥有很大可能會(huì)上市,蘇寧物流也可能脫離蘇寧云商獨(dú)立上市。
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月29日 | 遠(yuǎn)孚物流 | 數(shù)千萬 | A | 三行資本、1898創(chuàng)投 |
9月20日 | 百世 | 4.5億美元 | IPO | 紐交所 |
9月21日 | 越海物流 | 12億元 | A | 涌鏵投資、匯能金融領(lǐng)投,磐石資本、廣田控股、唐融投資、惠友投資、寧波嘉展、盛世景等機(jī)構(gòu)跟投 |
9月26日 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 53億 | 戰(zhàn)略投資 | 阿里巴巴集團(tuán) |
家居物流
時(shí)間 | 企業(yè) | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月23日 | 一智通 | 6000萬 | A+ | 景林、清控銀杏、千朋 |
8月31日 | 蟻安居 | 數(shù)千萬美元 | Pre-A | / |
9月9日 | 居家通 | 5000萬 | B | 紅星美凱龍 |
主要投資機(jī)構(gòu)
投資機(jī)構(gòu)在2017年表現(xiàn)得比較謹(jǐn)慎,大多數(shù)新進(jìn)的投資機(jī)構(gòu)在物流行業(yè)僅投資一次。
根據(jù)近幾年融資情況,小編得出在物流領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)主要有:鐘鼎創(chuàng)投、紅杉資本、普洛斯、經(jīng)緯中國、騰訊等,以下為主要投資機(jī)構(gòu)的履歷。
鐘鼎創(chuàng)投 | 德邦、貨車幫(2)、卡行天下(2)、G7(4)、愛鮮蜂、福佑(2)、則一、優(yōu)速、金峰、中冷、臻智機(jī)械、弗朗斯機(jī)械、世倉、信良記、豐巢科技 |
紅杉資本 | 億程、中通(2)、德邦、云鳥(2)、鄭明、安能(2)、運(yùn)滿滿(2)、雨點(diǎn)金服(2)、小麥公社(2)、達(dá)達(dá)(4)、一號(hào)貨車(2) |
普洛斯 | 優(yōu)速快遞、G7(2)、卓志供應(yīng)鏈、福佑卡車、駒馬物流(2)、壹米滴答(3)、平安不動(dòng)產(chǎn)、東航物流 |
經(jīng)緯中國 | oTMS(3)、奧林科技、云鳥(4)、笨鳥海淘、風(fēng)先生(2)、閃送(2) |
騰訊 | 貨車幫(5)、G7(2)、58速運(yùn)、人人快遞、Go-Jek(2) |
主要投資機(jī)構(gòu)履歷(融資次數(shù))
最后以物流沙龍CEO Tracy所提的三個(gè)觀點(diǎn)作為總結(jié):
1、做物流,看商流和渠道變化和對信息化的要求能力,才能做好服務(wù)和協(xié)同,并往物流即商流的方向上提升會(huì)更有未來;
2、合同物流一定有未來,所謂綜合性物流服務(wù)商,就是合同物流。網(wǎng)絡(luò)布局(網(wǎng)絡(luò)型)、信息化和自動(dòng)化能力(科技)、倉運(yùn)配專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)能力(產(chǎn)品)。
3、物流大格局已經(jīng)初定,細(xì)分領(lǐng)域還有機(jī)會(huì),特別是快運(yùn)、細(xì)分行業(yè)物流。
附2017投融資事件列表:
企業(yè) | 所屬領(lǐng)域 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
優(yōu)速快遞 | 快遞 | 20億 | A+ | 普洛斯 |
天天快遞 | 快遞 | 42.5億 | 戰(zhàn)略投資 | 江蘇蘇寧物流 |
易商紅木 | 物流地產(chǎn) | 3億美元 | C | 廣發(fā)信德、華融、光大、浦銀、民銀 |
凍品匯 | 冷鏈 | / | 天使 | 金橡樹投資 |
豐巢科技 | 末端物流 | 25億 | A | 鼎暉、國開金融、鐘鼎 |
UU跑腿 | 同城配送 | 9600萬 | A | 天明集團(tuán)、銳旗資本 |
唯捷城配 | 同城配送 | 數(shù)千萬 | A | 德屹資本 |
貨拉拉 | 同城配送 | 3000萬美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
快遞100 | 快遞 | 數(shù)百萬 | A | 京東 |
快服務(wù) | 同城配送 | 數(shù)千萬 | Pre-A | 明家聯(lián)合領(lǐng)投、峰瑞資本、福源精益、瀚霖匯、百度眾籌跟投 |
一一通 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 數(shù)千萬 | A | 合肥高投 |
遞易 | 末端物流 | 數(shù)千萬 | A | 三泰控股、真格基金 |
韻達(dá) | 快遞 | / | IPO | A股 |
九曳 | 冷鏈 | 2億 | B | 遠(yuǎn)洋資本 |
閃送 | 同城配送 | 5000萬美元 | C | SIG海納亞洲、執(zhí)一、普思 |
云鳥科技 | 同城配送 | 1億美元 | D | 華平、經(jīng)緯、金沙江 |
G7 | 物流信息 | 4500萬美元 | C++ | 國開、普洛斯 |
馬路創(chuàng)新 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 數(shù)百萬 | 天使 | / |
卓志跨境供應(yīng)鏈 | 跨境物流 | 2億 | 戰(zhàn)略投資 | 普洛斯金融 |
順豐 | 快遞 | 426億 | IPO | A股 |
鯨倉科技 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 6800萬 | A | 金沙江創(chuàng)投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等 |
福佑卡車 | 公路運(yùn)輸 | 2.5億 | C | 君聯(lián)、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
申通貝寧倉儲(chǔ) | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 數(shù)千萬 | A | 熠帆資本 |
極智嘉/Geek+ | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 1.5億 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
雅澳供應(yīng)鏈 | 物流信息 | 數(shù)百萬 | 天使 | 上海普天物流、聯(lián)創(chuàng)資本馮濤、天天快遞創(chuàng)始人詹際盛、三銀資本及山鷹資本 |
好運(yùn)虎 | 公路運(yùn)輸 | 1000萬 | Pre-A | 君上資本 |
一智通 | 家居物流 | 6000萬 | A+ | 景林、清控銀杏、千朋 |
快倉 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 2億 | B | 菜鳥、軟銀 |
遠(yuǎn)孚物流 | 綜合物流 | 數(shù)千萬 | A | 三行資本、1898創(chuàng)投 |
愛便利 | 同城配送 | 2億 | B | 鍇明 |
易代儲(chǔ) | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 5000萬 | A+ | 中集、展博 |
運(yùn)車管家 | 公路運(yùn)輸 | 數(shù)千萬 | A | 清華企業(yè)家協(xié)會(huì)理事孟虎、大搜車、珠海高鵠資本 |
快牛配送 | 同城配送 | 數(shù)千萬 | A | 貴格天使Cherubic Ventures心元資本 |
曹操到 | 快遞 | 數(shù)百萬 | 天使 | / |
心怡科技 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 6億 | C | Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱 |
駒馬物流 | 同城配送 | 4.5億 | B | 普洛斯、鼎祥、聯(lián)創(chuàng)等 |
凍品匯 | 冷鏈 | 數(shù)千萬 | Pre-A | 金橡樹投資控股、北京金海云天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 |
倉小微 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 1000萬 | 天使 | 姚勁波 |
貨車幫 | 公路運(yùn)輸 | 1.56億美元 | B+ | 百度、All-Stars |
找罐車 | 公路運(yùn)輸 | 350萬 | 天使 | 找油網(wǎng) |
CBD迷你倉 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 2800萬美元 | A | 匯貫?zāi)县S |
閃送 | 同城配送 | 5000萬美元 | C+ | 順為資本、華聯(lián)集團(tuán)、赫斯特資本和普思資本 |
UU跑腿 | 同城配送 | 1億元 | A+ | 啟賦資本、天明集團(tuán)等 |
BUFFALO供應(yīng)鏈 | 跨境物流 | 數(shù)百萬 | 種子 | 原子創(chuàng)投 |
易鮮冷鏈 | 冷鏈 | 千萬元 | 天使 | 凍品在線集團(tuán)、國運(yùn)通物流 |
深圳小閃快送 | 同城配送 | 1000萬 | 天使 | 賽馬資本 |
天地匯 | 公路運(yùn)輸 | 數(shù)千萬 | C | / |
影子速遞 | 跨境物流 | 300萬 | 天使 | 匯卓資本 |
運(yùn)去哪 | 跨境物流 | 5000萬 | A+ | DCM、星河、春曉資本 |
信良記 | 冷鏈 | 1.2億元 | A+ | 鐘鼎創(chuàng)投、峰瑞資本 |
成都我來啦 | 末端物流 | 26億 | 戰(zhàn)略投資 | 中國郵政、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、復(fù)星集團(tuán) |
Geek+ | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 6000萬美元 | B | 華平投資、火山石投資 |
熊貓快收 | 末端物流 | / | Pre-A | 姚勁波、李如彬 |
普洛斯 | 物流地產(chǎn) | 116億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 厚樸投資占股21.3%、萬科集團(tuán)占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團(tuán)投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。 |
壹米滴答 | 公路運(yùn)輸 | 3億元 | B | 鼎暉投資領(lǐng)投、普洛斯、源碼資本、險(xiǎn)峰長青、拓鋒投資、GVC跟投 |
易商紅木 | 物流地產(chǎn) | 3.33億美元 | 戰(zhàn)略投資 | SK電訊創(chuàng)投(中國) |
安鮮達(dá)物流 | 冷鏈 | 3億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 天貓商城 |
颶風(fēng)物流 | 公路運(yùn)輸 | 640萬 | 戰(zhàn)略投資 | 音飛儲(chǔ)存 |
鴨嘴獸 | 跨境物流 | 數(shù)百萬 | 天使 | 寧波蕓苔永盈 |
快捷快遞 | 快遞 | 1.33億元 | 戰(zhàn)略投資 | 申通快遞 |
千鳥配送 | 同城配送 | 1000萬元 | 天使 | 廣東文投創(chuàng)工場領(lǐng)投、兩個(gè)A股上市公司核心高管跟投 |
艾吉威 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | 3000萬元 | A | 東合創(chuàng)投、升鴻資本 |
雅澳供應(yīng)鏈 | 物流信息 | 3000萬元 | Pre-A | 馬鞍山市雄鷹新興產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投,舍得資本、上海元賦資本跟投 |
順豐速運(yùn) | 快遞 | 78.22億 | 戰(zhàn)略投資 | / |
幫啦跑腿 | 同城配送 | 500萬 | Pre-A | 廈門漫游科技領(lǐng)投,深圳互豐投資及梅州市樂得鮮跟投 |
箱箱共用 | 末端物流 | 超億元 | B | 七海資本領(lǐng)投,永柏領(lǐng)中跟投 |
閃送 | 同城配送 | / | 戰(zhàn)略投資 | 華山資本 |
迅蟻 | 末端物流 | 數(shù)千萬 | A | 紅杉資本中國(領(lǐng)投)九合創(chuàng)投 |
貨車幫 | 公路運(yùn)輸 | 5600萬美元 | B3輪 | 全明星基金領(lǐng)投 |
集行神州 | 物流信息 | 2500萬元 | 戰(zhàn)略投資 | 探針資金、拙贏資管 |
好運(yùn)虎 | 公路運(yùn)輸 | 700萬美元 | A | DCM領(lǐng)投、零一創(chuàng)投、君上資本跟投 |
頭等倉 | 倉儲(chǔ)&自動(dòng)化 | / | Pre-A | 光大控股 |
風(fēng)先生 | 同城配送 | 數(shù)千萬美元 | C | 道生資本、執(zhí)御 |
蟻安居 | 家居物流 | 數(shù)千萬美元 | Pre-A | / |
